錯誤碼參考
對齊來源:SaaS-API「錯誤碼參考」
錯誤響應格式
{
"success": false,
"statusCode": 400,
"error": "VALIDATION_ERROR",
"message": "Request validation failed",
"meta": {
"timestamp": "2026-01-29T10:00:00.000Z",
"requestId": "req-uuid"
}
}
客戶端錯誤 (4xx)
| 狀態碼 | 錯誤碼 | 說明 |
|---|
| 400 | VALIDATION_ERROR | 請求參數驗證失敗 |
| 400 | INVALID_RTSP_URL | RTSP URL 格式錯誤 |
| 400 | INVALID_METRIC_PATH | 指標路徑無效 |
| 400 | INVALID_ANALYSIS_TYPE | 分析類型無效(僅支援 queue_analysis) |
| 401 | UNAUTHORIZED | 未認證或 Token 過期 |
| 403 | FORBIDDEN | 權限不足 |
| 404 | NOT_FOUND | 資源不存在 |
| 409 | CONFLICT | 資源衝突 |
| 409 | ANALYSIS_ALREADY_RUNNING | 分析已在運行中 |
| 409 | RULE_NAME_DUPLICATE | 同場景下規則名稱重複 |
| 422 | RTSP_CONNECTION_FAILED | RTSP 連線失敗 |
| 429 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | 請求頻率超限 |
伺服器錯誤 (5xx)
| 狀態碼 | 錯誤碼 | 說明 |
|---|
| 500 | INTERNAL_ERROR | 內部伺服器錯誤 |
| 502 | UPSTREAM_RTSP_ERROR | RTSP 串流中斷 |
| 503 | GPU_RESOURCE_EXHAUSTED | GPU 資源不足 |
| 503 | SERVICE_UNAVAILABLE | 服務暫時不可用 |
| 504 | ANALYSIS_TIMEOUT | 分析超時 |